ANA C | SPO | COR | PAL | SAN |
ANA B | SAN | SPO | PAL | COR |
BRENO | COR | PAL | SPO | SAN |
BRUNA | SPO | COR | PAL | SAN |
JHUN | SPO | COR | PAL | SAN |
EMILY | SPO | SAN | PAL | COR |
FERNANDA | SPO | SAN | PAL | COR |
GABRIEL B | SAN | SPO | COR | PAL |
GABRIEL P | COR | SAN | PAL | SPO |
GABRIEL R | SPO | COR | PAL | SAN |
GIOVANNA | SPO | SAN | PAL | COR |
GIULIA C | SPO | PAL | SAN | COR |
GIULIA V | COR | SPO | SAN | PAL |
JULIANA | SPO | PAL | SAN | COR |
LUCAS | SPO | COR | SAN | PAL |
MARCO | PAL | SPO | COR | SAN |
MIGUEL | COR | SAN | PAL | SPO |
PEDRO C | COR | SPO | SAN | PAL |
PEDRO L | SPO | PAL | COR | SAN |
PEDRO K | COR | SPO | PAL | SAN |
RAFAEL | COR | SAN | SPO | PAL |
RUIZ | COR | SPO | SAN | PAL |
THIAGO | SPO | PAL | COR | SAN |
VICTOR | COR | PAL | SPO | SAN |
PROFESSORA | SPO | COR | PAL | SAN |
Esse Blog faz parte do Projeto Giz de Ouro 2011 - TECNOLOGIA: UM NOVO OLHAR SOBRE A APRENDIZAGEM E O ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, feito pela professora Geisiani Cristina Machado Gomes, realizado na EMEIEF "Engenheiro Yojiro Takaoka", com o 5º ano B. Aqui todos ficam atualizados com as lições de casa, de classe, trabalhos, pesquisas, provas, textos, desafios, cronogramas, eventos... Vale a pena conferir!!!
terça-feira, 26 de abril de 2011
BOLÃO PAULISTÃO 2011 - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:1º, 2º, 3º e 4º
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário